Anexo 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - l.c. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
MUNICÍPIO: Mutum Data Base: 30/06/2004
ÓRGÃO: Poder Legislativo Periodicidade: Semestral
Valores em Reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL jul/03 ago/03 set/03 out/03 SUBTOTAL
DESPESA TOTAL          
Vencimentos e Vantagens 4.475,52 4.475,52 4.475,52 4.475,52  17.902,08
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pencionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores 24.955,14 20.925,14 20.925,14 20.925,14 87.730,56
Obrigações Patronais 6.180,44 5.334,14 5.334,14 5.334,14 22.182,86
Sentenças Judic. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 35.611,10 30.734,80 30.734,80 30.734,80 127.815,50
( - ) exclusões  
Indenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos a demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 35.611,10 30.734,80 30.734,80 30.734,80 127.815,50