Anexo 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - l.c. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
Município: Mutum Data Base: 30/06/2004
ÓRGÃO: Poder Legislativo Periodicidade: Semestral
Valores em Reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 SUBTOTAL TOTAL
DESPESA TOTAL            
Vencimentos e Vantagens 4.475,52 4.475,52 4.605,12 5.258,40  18.814,56 59.396,64
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pencionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores 20.615,14 20.925,14 20.925,14 23.925,14 86.390,56 257.790,06
Obrigações Patronais 5.269,04 5.334,14 5.361,36 6.121,90 22.086,44 66.609,23
Sentenças Judic. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 30.359,70 30.734,80 30.891,62 35.273,82 127.259,94 383.795,93
( - ) exclusões    
Indenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos a demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 30.359,70 30.734,80 30.891,62 35.273,82 127.259,94 383.795,93
  NOME CPF CRC
Presidente da Câmara João Batista Bazílio 834.698.696-34  
Contador: Roberto Luís Rodrigues Silva 473.248.486-72 MG-40102
Controle Interno: Teresa Maria Garcia de Arruda 348.008.166-53