Anexo 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - l.c. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
Município: Mutum Data Base: 30/06/2005
ÓRGÃO: Poder Legislativo Periodicidade: Semestral
Valores em Reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 SUBTOTAL TOTAL
DESPESA TOTAL            
Vencimentos e Vantagens 4.940,08 5.347,80 5.444,08 5.398,54  21.130,50 66.587,78
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pencionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores 17.556,00 17.556,00 17.556,00 17.556,00 70.224,00 255.457,62
Obrigações Patronais 4.724,18 4.899,92 4.925,67 4.925,67 19.465,87 67.910,97
Sentenças Judic. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 27.220,26 27.803,72 27.925,75 27.925,75 110.820,37 389.956,37
( - ) exclusões    
Indenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos a demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 27.220,26 27.803,72 27.925,75 27.870,64 110.820,37 389.956,37
  NOME CPF CRC
Presidente da Câmara Luzimar Fortunato Alves Mendes 669.297.256-68  
Contador: Roberto Luís Rodrigues Silva 473.248.486-72 MG-40102
Controle Interno: Teresa Maria Garcia de Arruda 348.008.166-53