Anexo 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - l.c. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
MUNICÍPIO: Mutum Data Base: 30/06/2006
ÓRGÃO: Poder Legislativo Periodicidade: Semestral
Valores em Reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL  jul/05 ago/05 set/05 out/05 SUBTOTAL
DESPESA TOTAL          
Vencimentos e Vantagens 5.557,96 5.550,36 5.398,54 5.784,84  22.291,70
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pencionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores 24.208,80 17.556,00 17.556,00 17.186,40 76.507,20
Obrigações Patronais 6.311,60 4.852,34 4.820,45 4.823,96 20.808,35
Repasse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judic. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 36.078,36 27.958,70 27.774,99 27.795,20 119.607,25
( - ) exclusões  
Indenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos a demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Convocação Extraordinária          
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 36.078,36 27.958,70 27.774,99 27.795,20 119.607,25