Anexo 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - l.c. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
Município: Mutum Data Base: 30/06/2007
ÓRGÃO: Poder Legislativo Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 28/11/2008 11:45 Valores em Reais
     
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL  mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 SUBTOTAL TOTAL
DESPESA TOTAL            
Vencimentos e Vantagens 8.433,35 8.665,79 8.568,35 8.683,70  34.351,19 107.174,45
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pencionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores 18.549,70 18.549,70 18.549,70 18.549,70 74.198,80 237.566,33
Obrigações Patronais 5.666,44 5.715,26 5.694,79 5.719,02 22.795,51 72.371,14
Repassse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judic. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 32.649,49 32.930,75 32.930,75 32.952,42 131.345,50 417.111,92
( - ) exclusões    
Indenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos a demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Convocação Extraordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7029,36
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7029,36
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 32.649,49 32.930,75 32.812,84 32.952,42 131.345,50 417.111,92
  NOME CPF CRC
Presidente da Câmara Luzimar Fortunato Alves Mendes 669.297.256-68  
Contador: Roberto Luís Rodrigues Silva 473.248.486-72 40102
Controle Interno: Teresa Maria Garcia de Arruda 348.008.166-53