Anexo 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - l.c. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
MUNICÍPIO: Mutum Data Base: 31/12/2004
ÓRGÃO: Poder Legislativo Periodicidade: Semestral
Valores em Reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 SUBTOTAL
DESPESA TOTAL          
Vencimentos e Vantagens 5.037,12 4.475,52 4.475,52 4.475,52  18.463,68
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pencionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores 20.925,14 20.925,14 20.615,14 20.925,14 83.390,56
Obrigações Patronais 5.452,08 5.334,14 5.269,04 5.334,14 21.389,40
Sentenças Judic. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 31.414,34 30.734,80 30.359,70 30.734,80 123.243,64
( - ) exclusões  
Indenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos a demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 31.414,34 30.734,80 30.359,70 30.734,80 123.243,64