Anexo 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - l.c. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
Município: Mutum Data Base: 31/12/2004
ÓRGÃO: Poder Legislativo Periodicidade: Semestral
Valores em Reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL set/04 out/04 nov/04 dez/04 SUBTOTAL TOTAL
DESPESA TOTAL            
Vencimentos e Vantagens 4.940,08 4.940,08 7.410,11 7.410,13  24.700,40 62.907,76
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pencionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores 23.097,15 22.754,97 23.097,15 23.097,15 92.046,42 275.004,44
Obrigações Patronais 5.887,82 5.815,96 5.887,82 6.925,24 24.516,84 70.961,59
Sentenças Judic. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 33.925,05 33.511,01 36.395,08 37,432,52 141.263,66 408.873,79
( - ) exclusões    
Indenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos a demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 33.925,05 33.511,01 36.395,08 37.432,52 141.263,66 408.873,79
  NOME CPF CRC
Presidente da Câmara Luzimar Fortunato Alves Mendes 669.297.256-68  
Contador: Roberto Luís Rodrigues Silva 473.248.486-72 MG-40102
Controle Interno: Teresa Maria Garcia de Arruda 348.008.166-53