Anexo 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - l.c. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
MUNICÍPIO: Mutum Data Base: 31/12/2006
ÓRGÃO: Poder Legislativo Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 11/02/08 17:20
Valores em Reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL  jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 SUBTOTAL
DESPESA TOTAL          
Vencimentos e Vantagens 7.408,94 5.003,07 5.143,07 6.334,56  23.889,64
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores 24.208,80 17.556,00 17.556,00 18.549,70 77.870,50
Obrigações Patronais 6.405,92 4.737,40 4.766,00 5.225,70 21.135,82
Repasse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciárias de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 38.023,66 27.296,47 27.465,87 30.109,96 122.895,96
( - ) Exclusões  
Indenização por Demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Convocação Extraordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 38.023,66 27.296,47 27.465,87 30.109,96 122.895,96