Anexo 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - l.c. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
Município: Mutum Data Base: 31/12/2006
ÓRGÃO: Poder Legislativo Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 11/02/08 17:20
Valores em Reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL  set/06 out/06 nov/06 dez/06 SUBTOTAL TOTAL
DESPESA TOTAL            
Vencimentos e Vantagens 7.908,35 8.447,49 11.398,48 12.045,40  39.799,72 90.281,67
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores 18.549,70 18.549,70 18.549,70 18.549,70 74.198,80 233.297,46
Obrigações Patronais 5.556,19 5.644,97 5.586,14 7.127,95 23.915,25 67.693,37
Repassse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciárias de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 32.014,24 32.642,16 35.534,32 37.723,05 137.913,77 391.272,50
( - ) exclusões    
Indenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos a demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Convocação Extraordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 32.014,24 32.642,16 35.534,32 37.723,05 137.913,77 391.272,50
  NOME CPF CRC
Presidente da Câmara Luzimar Fortunato Alves Mendes 669.297.256-68  
Contador: Roberto Luís Rodrigues Silva 473.248.486-72 40102
Controle Interno: Teresa Maria Garcia de Arruda 348.008.166-53