Anexo 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - l.c. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
MUNICÍPIO: Mutum Data Base: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Legislativo Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 27/11/08 17:11
Valores em Reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL  jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 SUBTOTAL
DESPESA TOTAL          
Vencimentos e Vantagens 10.129,01 9.131,74 8.433,35 8.665,79  36.359,89
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores 26.490,27 18.549,70 18.549,70 18.549,70 82.139,37
Obrigações Patronais 7.690,05 5.813,11 5.666,44 5.715,26 24.884,86
Repasse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciárias de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 44.309,33 33.494,55 32.649,49 32.930,75 143.384,12
( - ) Exclusões  
Indenização por Demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Convocação Extraordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 7029,36
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 7029,36
 
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 44.309,33 33.494,55 32.649,49 32.930,75 143.384,12