Anexo 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - l.c. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
MUNICÍPIO: Mutum Data Base: 31/12/2005
ÓRGÃO: Poder Legislativo Periodicidade: Semestral
Valores em Reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL  jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 SUBTOTAL
DESPESA TOTAL          
Vencimentos e Vantagens 5.559,95 5.316,77 4.940,08 5.347,80  21.164,60
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pencionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores 20.882,40 17.556,00 17.556,00 17.556,00 73.550,40
Obrigações Patronais 5.552,89 4.803,28 4.724,18 4.899,92 19.980,27
Repasse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judic. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 31.995,24 27.676,05 27.220,26 27.803,72 114.695,27
( - ) exclusões  
Indenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos a demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 31.995,24 27.676,05 27.220,26 27.803,72 114.695,27