Anexo 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - l.c. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
Município: Mutum Data Base: 31/12/2005
ÓRGÃO: Poder Legislativo Periodicidade: Semestral
Valores em Reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL  mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 SUBTOTAL
DESPESA TOTAL          
Vencimentos e Vantagens 5.444,08 5.398,54 5.557,96 5.550,36 21.950,94
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pencionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores 17.556,00 17.556,00 24.208,80 17.556,00 76.876,80
Obrigações Patronais 4.925,67 4.916,10 6.311,60 4.852,34 21.005,71
Repasse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judic. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 27.925,75 27.870,64 36.078,36 27.958,70 119.833,45
( - ) exclusões  
Indenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos a demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 27.925,75 27.870,64 36.078,36 27.958,70 119.833,45