ANEXO 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 – L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
MUNICÍPIO: Mutum Data Base: 30/06/2002
ÓRGÃO: Poder legislativo Periodicidade: Semestral
Valores em Reais
MESES DO EXERCICIO MÓVEL Jul/01 Ago/01 Set/01 Out/01 SUBTOTAL
DESPESA TOTAL  
Vencimento e Vantagens         3.027,00 2.851,00 2.745,00 2.854,00 11.477,00
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores       17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 69.600,00
Obrigações Patronais         4.290,00 4.253,00         4.230,00 4.253,00 17.026,00
Sentenças Judiciárias de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA       24.717,00 24.504,00 24.375,00 24.507,00 98.103,00
 
( - ) EXCLUSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenização por Demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos a Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 24.717,00 24.504,00 24.375,00 24.507,00 98.103,00