ANEXO 2 (§ 2º, art. 18 e art. 22 – L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
MUNICÍPIO: Mutum Data Base: 31/12/2002
ÓRGÃO: Poder legislativo Periodicidade: Semestral
Valores em Reais
MESES DO EXERCICIO MÓVEL Set/02 Out/02 Nov/02 Dez/02 SUBTOTAL TOTAL
DESPESA TOTAL  
Vencimento e Vantagens       3.524,00 3.524,00 5.446,01 6.523,60 19.017,61 45.292,78
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídio dos Vereadores     19.022,40 19.022,40 18.735,36 19.022,40 75.802,56 225.579,28
Obrigações Patronais       4.734,74 4.734,74       4.673,07 5.364,24 19.506,79 56.477,70
Sentenças Judiciárias de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA     27.281,14 27.281,14 28.854,44 30.910,24 114.326,96 327.349,76
 
( - ) EXCLUSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenização por Demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos a Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos com Fonte de Custeio Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
DESPESA TOTAL COM PESSOAL     27.281,14 27.281,14 28.854,44 30.910,24 114.326,96 327.349,76
  Nome CPF CRC
Presidente da Câmara: João Batista Bazílio 834.698.696-34  
Contador: Roberto Luís Rodrigues Silva 473.248.486-72 MG-40.102
Controle Interno: Teresa Maria Garcia de Arruda 348.008.166-53