TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS
ANEXO 6 ( incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: Mutum Data Base: 28/02/2002
ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO Periodicidade: Bimestral
            Valores em R$1,00
RECEITAS Previsão Anual 1 º Bimestre Até o Bimestre A Realizar
Inicial Atualizada Prevista Realizada Prevista Realizada
RECEITAS CORRENTES (A) 8.292.124 8.292.124 1.382.021 1.219.850 1.382.021 1.219.850 7.072.274
   Tributárias 905.621 905.621 150.938 67.977 150.938 67.977 837.644
        Impostos 331.294 331.294 55.126 28.441 55.216 28.441 249.696
            IPTU 126.153 [1] 126.153 [2] 21.026 208 21.026 208 125.945
            ISSQN 111.552 111.552 18.592 17.594 18.592 17.594 93.958
            ITBI 35.163 35.163 5.860 5.370 5.860 5.370 29.793
            IRRF 58.426 58.426 9.738 5.269 9.738 5.269  
       Taxas 510.327 510.327 85.055 39.536 85.055 39.536 470.791
       Contribuições de Melhoria 64.000 64.000 10.667 0 10.667 0 64.000
   Contribuições 1.000 1.000 166 0 166 0 1.000
   Patrimoniais 120.300 120.300 20.050 7.746 20.050 7.746 112.554
   Industriais 12.000 12.000 2.000 0 2.000 0 12.000
   Agropecuárias 3.000 3.000 500 0 500 0 3.000
   Serviços 126.000 126.000 21.000 1.444 21.000 1.444 124.556
   Transferências Correntes  6.927.703 6.927.703 1.154.617 1.138.255 1.154.617 1.138.255 5.789.448
(-) Transf.  Intragovernamentais 0 0 0 0 0 0 0
   Outras Receitas Correntes 196.500 196.500 32.750 4.428 32.750 4.428 192.072
RECEITAS DE CAPITAL (B) 887.876 887.876 147.979 138.822 147.979 138.825 749.051
   Operações de Crédito 60.000 60.000 10.000 0 10.000 0 60.000
      Refinanciamento da Dívida 0 0 0 0 0 0 0
      Outras Oper. de Crédito 60.000 60.000 10.000 0 10.000 0 60.000
   Alienação de Bens 137.600 137.600 22.933 0 22.933 0 137.600
   Amortização de Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0
   Transferências de Capital 684.276 684.276 114.046 129.769 114.046 129.769 554.507
(-) Transf.  Intragovernamentais 0 0 0 0 0 0 0
Outras Receitas de Capital 6.000 6.000 1.000 9.053 1.000 9.056 (3.056)
RECEITA TOTAL (A+B) 9.180.000 9.180.000 1.530.000 1.358.672 1.530.000 1.358.675 7.821.325
  9180000,00 9180000,00 1530000,00 1358672,00 1530000,00 1358675,00  
DESPESAS Dotação Anual 1 º Bimestre Até o Bimestre A Empenhar
Inicial Atualizada Empenhada Liquidada Empenhada Liquidada
DESPESAS CORRENTES (C) 6.776.600 6.776.600 1.059.480 967.912 1.059.480 967.912 5.717.120
   Pessoal/Encargos Sociais 4.209.781 [3] 4.209.781 534.433 534.433 534.433 534.433 3.675.348
   Juros/Encargos da Dív. Int. 8.000 8.000 416 416 416 416 7.584
   Juros/Encargos da Dív. Ext. 0 0 0 0 0 0 0
   Outras Despesas Correntes 2.558.819 2.558.819 524.631 433.063 524.631 433.063 2.034.188
(-) Transf.Intragovernamentais 0 0 0 0 0 0 0
DESPESAS DE CAPITAL (D) 2.019.194 2.019.194 232.974 225.183 232.974 225.183 1.786.220
   Investimentos 1.804.794 1.804.794 203.755 203.755 203.755 203.755 1.601.039
   Inversões Financeiras 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000
   Amortização da Dív. Interna 213.400 213.400 29.219 21.428 29.219 21.428 184.181
   Amortização da Dív. Externa 0 0 0 0 0 0 0
   Amortização - Refinancia- 0 0 0 0 0 0 0
   mento da Dívida Mobiliária
   Outras Despesas de Capital 0 0         0
(-) Transf.Intragovernamentais 0 0 0 0 0 0 0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E) 384.206 384.206  
DESPESA TOTAL (C+D+E) 9.180.000 9.180.000 1.292.454 1.193.095 1.292.454 1.193.095 7.503.340
SUPERÁVIT / DÉFICIT   0 66.218 165.577 66.221 165.580  
9.180.000 9.180.000 1.292.454 1.193.095 1.292.454 1.193.095
Destinação da Reserva de Contigência
Número do Ato Data do ato Descrição da destinação da reserva de contigência
Nada há Declarar    
     
  1 º Bimestre Até o Bimestre
  Superavit Deficit Superavit Deficit
Receita Realizada - Despesa Liquidada 165.577   165.580  
Receita Realizada - Despesa Empenhada 66.218   66.221  
  NOME CPF CRC
Prefeito: Teófilo Antônio Soares 153073366-91  
Contador: Joaquim Teixeira de Souza 308201386-49 MG-75262/0-3
Controle Interno: Ronicley Toledo de Siqueira 794132696-53  

[1]
O valor da Previsão Anual Atualizada será transportado automaticamente e deverá ser digitado se não for igual à Previsão Anual Inicial.
[2]
O valor da Previsão Anual Atualizada será transportado automaticamente e deverá ser digitado se não for igual à Previsão Anual Inicial.
[3]
O valor da Dotação Anual Atualizada será transportado automaticamente e deverá ser digitado se não for igual à Dotação Anual Inicial.