TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS
ANEXO 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
MUNICÍPIO: Mutum Data Base: 31/12/01[1]
ÓRGÃO:  PODER EXECUTIVO Periodicidade: Semestral
    Valores em R$1,00  
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL Janeiro-00 Janeiro-00 Janeiro-00 Janeiro-00 Janeiro-00 Janeiro-00 Janeiro-00 Janeiro-00 Janeiro-00 Janeiro-00 Janeiro-00 Mês Base TOTAL                                                      (últimos 12 meses) Previsão para o exercício
RECEITAS CORRENTES   0
Rec. Tributárias 9.146 57.136 26.258 29.251 29.958 90.102 89.558 69.499 49.444 31.012 37.574 46.542 565.480 759.670
Rec. de Contribuições 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rec. Patrimoniais 1.320 1.482 3.958 3.943 4.188 4.188 5.279 6.250 6.095 7.428 6.574 6.875 57.580 113.060
Rec.  Industriais 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 55.690
Rec. Agropecuárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rec. de Serviços     0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29 91.350
Transf. Correntes 604.233 469.997 456.007 473.659 517.510 465.717 460.816 471.275 493.546 475.095 480.290 592.689 5.960.834 4.833.880
   Cota Parte do FPM 314.299 256.089 223.426 256.819 288.755 250.538 227.119 239.113 258.599 247.135 256.850 311.445 3.130.187 2.359.283
   Transferências IRRF 1.745 4.394 1.441 2.905 3.829 3.966 6.411 6.927 6.253 5.921 4.027 8.064 55.883 48.141
   Cota Parte do ICMS 143.767 130.108 135.844 139.691 146.092 141.890 150.515 142.573 151.416 145.719 143.207 173.109 1.743.931 1.319.819
   Cota Parte do IPVA 78.573 19.121 20.937 9.121 6.132 3.313 3.601 2.060 3.099 1.590 2.848 1.007 151.402 155.800
   Cota Parte do IPI 4.786 2.743 5.931 4.753 5.075 5.108 6.700 3.558 4.651 4.549 4.681 5.035 57.570 39.600
   Transf. do FUNDEF 53.367 46.607 46.552 49.435 52.508 49.901 49.329 50.805 52.432 50.513 50.310 60.330 612.089 478.937
   Outras Transferências 7.696 10.935 21.876 10.935 15.119 11.001 17.141 26.239 17.096 19.668 18.367 33.699 209.772 432.300
Demais Rec. Correntes 46.664 58.821 36.700 27.234 37.123 40.738 50.267 36.472 54.240 29.658 39.444 74.082 531.443 946.350
SOMA 661.363 587.436 522.923 534.087 588.779 600.745 605.920 583.496 603.332 543.222 563.882 720.188 7.115.373 6.800.000
(-) EXCLUSÕES 661.363 587.436 522.923 534.087 588.779 600.745 605.920 583.496 603.332 543.222 563.882 720.188 ###### 0 6.800.000
     Contr. Servidores à  XXPrevidência Própria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
     Compens. entre Reg. XXde Previdência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
   Transf. Intragovernamentais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        Fundações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        Autarquias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        Empr. Publ. Depend. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        Demais Entidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     Outras Duplicidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
SOMA                          
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 661.363 587.436 522.923 534.087 588.779 600.745 605.920 583.496 603.332 543.222 563.882 720.188 7.115.373
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NOME CPF CRC
Prefeito: Teófilo Antônio Soares 153073366-91  
Contador: Joaquim Teixeira de Souza 308201386-49 MG-75262/0-3
Controle Interno: Ronicley Toledo de Siqueira 794132696-53  

[1]
Alterar através do Anexo "DADOS"