TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS
ANEXO 6 ( incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: Mutum Data Base: 31/12/01
ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO Periodicidade: Bimestral Bimestral
            Valores em R$1,00
RECEITAS Previsão Anual 6 º Bimestre Até o Bimestre A Realizar
Inicial Atualizada Prevista Realizada Prevista Realizada
RECEITAS CORRENTES (A) 6.800.000 6.800.000 1.133.334 1.284.070 6.800.000 7.115.375 (315.375)
   Tributárias 759.670 759.670 126.612 84.118 759.670 564.974 194.696
        Impostos 247.560 247.560 41.260 45.411 247.560 253.208 (5.648)
            IPTU 103.540 [1] 103.540 17.257 4.431 103.540 98.944 4.596
            ISSQN 111.740 111.740 18.623 33.528 111.740 122.331 (10.591)
            ITBI 32.280 32.280 5.380 7.452 32.280 31.933 347
       Taxas 448.110 448.110 74.685 38.707 448.110 311.766 136.344
       Contribuições de Melhoria 64.000 64.000 10.667 0 64.000 0 64.000
   Contribuições 0 0 0 0 0 0 0
   Patrimoniais 113.060 113.060 18.843 13.450 113.060 57.580 55.480
   Industriais 55.690 55.690 9.282 0 55.690 7 55.683
   Agropecuárias 0 0 0 0 0 0 0
   Serviços 91.350 91.350 15.225 0 91.350 29 91.321
   Transferências Correntes  4.833.880 4.833.880 805.647 1.072.978 4.833.880 5.961.340 (1.127.460)
(-) Transf.  Intragovernamentais 0 0 0 0 0 0 0
   Outras Receitas Correntes 946.350 946.350 157.725 113.524 946.350 531.445 414.905
RECEITAS DE CAPITAL (B) 1.700.000 1.700.000 283.334 139.637 1.700.000 650.666 1.049.334
   Operações de Crédito 388.656 388.656 64.776 0 388.656 0 388.656
      Refinanciamento da Dívida 0 0 0 0 0 0 0
      Outras Oper. de Crédito 388.656 388.656 64.776 0 388.656 0 388.656
   Alienação de Bens 175.000 175.000 29.167 200 175.000 17.100 157.900
   Amortização de Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0
   Transferências de Capital 716.344 716.344 119.391 130.287 716.344 582.386 133.958
(-) Transf.  Intragovernamentais 0 0 0 0 0 0 0
Outras Receitas de Capital 420.000 420.000 70.000 9.150 420.000 51.180 368.820
RECEITA TOTAL (A+B) 8.500.000 8.500.000 1.416.668 1.423.707 8.500.000 7.766.041 733.959
  8500000,00 8500000,00 1416668,00 1423707,00 8500000,00 7766041,00  
DESPESAS Dotação Anual 6 º Bimestre Até o Bimestre A Empenhar
Inicial Atualizada Empenhada Liquidada Empenhada Liquidada
DESPESAS CORRENTES (C) 5.546.460 5.546.460 1.080.024 1.080.024 5.764.289 5.764.289 (217.829)
   Pessoal/Encargos Sociais 2.356.700 [2] 2.356.700 441.290 441.290 2.321.808 2.321.808 34.892
   Juros/Encargos da Dív. Int. 18.000 18.000 0 0 1.031 1.031 16.969
   Juros/Encargos da Dív. Ext. 0 0 0 0 0 0 0
   Outras Despesas Correntes 3.171.760 3.171.760 638.734 638.734 3.441.450 3.441.450 (269.690)
(-) Transf.Intragovernamentais 0 0     0 0 0
DESPESAS DE CAPITAL (D) 1.748.440 1.748.440 211.313 211.313 1.269.040 1.269.040 479.400
   Investimentos 1.599.340 1.599.340 178.701 178.701 1.079.446 1.079.446 519.894
   Inversões Financeiras 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000
   Amortização da Dív. Interna 136.100 136.100 32.612 32.612 189.594 189.594 (53.494)
   Amortização da Dív. Externa 0 0 0 0 0 0 0
   Amortização - Refinancia- 0 0 0 0 0 0 0
   mento da Dívida Mobiliária
   Outras Despesas de Capital 3.000 3.000     0 0 3.000
(-) Transf.Intragovernamentais 0 0 0 0 0 0 0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E) 1.205.100 1.205.100  
DESPESA TOTAL (C+D+E) 8.500.000 8.500.000 1.291.337 1.291.337 7.033.329 7.033.329 261.571
SUPERÁVIT / DÉFICIT   0 132.370 132.370 732.712 732.712  
8.500.000 8.500.000 1.291.337 1.291.337 7.033.329 7.033.329
Destinação da Reserva de Contigência
Número do Ato Data do ato Descrição da destinação da reserva de contigência
Nada há Declarar    
     
  6 º Bimestre Até o Bimestre
  Superavit Deficit Superavit Deficit
Receita Realizada - Despesa Liquidada 1.291.337   7.033.329  
Receita Realizada - Despesa Empenhada 1.291.337   7.033.329  
  NOME CPF CRC
Prefeito: Teófilo Antônio Soares 153073366-91  
Contador: Joaquim Teixeira de Souza 308201386-49 MG-75262/0-3
Controle Interno: Ronicley Toledo de Siqueira 794132696-53  

[1]
O valor da Previsão Anual Atualizada será transportado automaticamente e deverá ser digitado se não for igual à Previsão Anual Inicial.
[2]
O valor da Dotação Anual Atualizada será transportado automaticamente e deverá ser digitado se não for igual à Dotação Anual Inicial.